Még egy hét sem telt el a Super Bowl óta, de már lehet gondolkodni a következő idényen is. Persze ez a tevezgetés sok csapatnak már január elsejével megkezdődött, de az Eaglesnél még csak most lett vége a felvonulásnak és az ünneplésnek. A szurkolók pedig lassan elkezdhetnek gondolkodni a holtszezonon, illetve jelen cikk szempontjából még inkább a következő idényen. A várakozások mindig magasak egy Super Bowl győzelem után, de vajon milyen eséllyel fog bejutni az Eagles ismét a rájátszásba?

Most a holtszezonnal, a fizetési sapkával és Wentz felépülésével nem foglalkozunk, egyszerűen megnézzük, hogyan teljesítettek az eddigi Super Bowl győztesei a rá következő idényben, hányan jutottak be közülük a rájátszásba (via PhillyVoice.com):
| Szezon | Csapat | Következő szezon | Rájátszás? |
| 2017 | Eagles | ? | ? |
| 2016 | Patriots | 13-3 | Igen |
| 2015 | Broncos | 9-7 | Nem |
| 2014 | Patriots | 12-4 | Igen |
| 2013 | Seahawks | 12-4 | Igen |
| 2012 | Ravens | 8-8 | Nem |
| 2011 | Giants | 9-7 | Nem |
| 2010 | Packers | 15-1 | Igen |
| 2009 | Saints | 11-5 | Igen |
| 2008 | Steelers | 9-7 | Nem |
| 2007 | Giants | 12-4 | Igen |
| 2006 | Colts | 13-3 | Igen |
| 2005 | Steelers | 8-8 | Nem |
| 2004 | Patriots | 10-6 | Igen |
| 2003 | Patriots | 14-2 | Igen |
| 2002 | Buccaneers | 7-9 | Nem |
| 2001 | Patriots | 9-7 | Nem |
| 2000 | Ravens | 10-6 | Igen |
| 1999 | Rams | 10-6 | Igen |
| 1998 | Broncos | 6-10 | Nem |
| 1997 | Broncos | 14-2 | Igen |
| 1996 | Packers | 13-3 | Igen |
| 1995 | Cowboys | 10-6 | Igen |
| 1994 | 49ers | 11-5 | Igen |
| 1993 | Cowboys | 12-4 | Igen |
| 1992 | Cowboys | 12-4 | Igen |
| 1991 | Redskins | 9-7 | Igen |
| 1990 | Giants | 8-8 | Nem |
| 1989 | 49ers | 14-2 | Igen |
| 1988 | 49ers | 14-2 | Igen |
| 1987 | Redskins | 7-9 | Nem |
| 1986 | Giants | 6-9 | Nem |
| 1985 | Bears | 14-2 | Igen |
| 1984 | 49ers | 10-6 | Igen |
| 1983 | Raiders | 11-5 | Igen |
| 1982 | Redskins | 14-2 | Igen |
| 1981 | 49ers | 3-6 | Nem |
| 1980 | Raiders | 7-9 | Nem |
| 1979 | Steelers | 9-7 | Nem |
| 1978 | Steelers | 12-4 | Igen |
| 1977 | Cowboys | 12-4 | Igen |
| 1976 | Raiders | 11-3 | Igen |
| 1975 | Steelers | 10-4 | Igen |
| 1974 | Steelers | 12-2 | Igen |
| 1973 | Dolphins | 11-3 | Igen |
| 1972 | Dolphins | 12-2 | Igen |
| 1971 | Cowboys | 10-4 | Igen |
| 1970 | Colts | 10-4 | Igen |
| 1969 | Chiefs | 7-5-2 | Nem |
| 1968 | Jets | 10-4 | Igen |
| 1967 | Packers | 6-7-1 | Nem |
| 1966 | Packers | 9-4-1 | Igen |
51 esetből 35 címvédő jutott be a rájátszásba, ami 69%-os sikermutatónak felel meg. Viszont címvédés mindössze 8 alkalommal fordult elő, háromszor egymás után pedig senki sem tudta elhódítani a Lombardi trófeát. A legutóbbi duplázás ugyabár a Patriots nevéhez fűződik, akik 2003-ban és 2004-ben is “világbajnokok” lettek. Ti mit jósolnátok az Eaglesnek a 2018-as szezonra?
