Könnyen lehet, hogy az idei szezonban nem fogunk szurkolókat látni az NFL-stadionokban, ezzel pedig a liga dollármilliárdokat bukhat. Mike Ozanian (Forbes.com) számításai szerint $5,5 milliárdot.
Ezek a bevételkiesések a jegyeladásokból, a parkolásokból, a stadionon belül árult ételekből-italokból és merchandise termékekből – illetve ezek hiányából – jönnének össze, ha nem lennének szurkolók. A 2018-as adatok alapján ez egyébként a liga bevételeinek 38 százalékát jelentené.
Ozanian azt is hozzáteszi, hogy ez egyes csapatokat rosszabbul érintene, mint másokat. A legrosszabbul a Cowboys és a Patriots járhat, a teljes bevételeinek a felét is bukhatja ez a két gárda, míg a Bills a Titans vagy a Bills kevesebb, mint a harmadát. A csapatok mellett a játékosok is bukhatnak a járvánnyal, ugyanis a Kollektív Szerződés értelmében a futballhoz kapcsolódó bevételek 47%-át ők viszik haza (2021-től 48%), így ez kihathat a fizetési sapkára is – bár jó eséllyel a liga és a játékosok szakszervezete megegyezik majd egy olyan megoldásban, hogy a fizetési sapka ne csökkenjen drasztikusan jövőre.
Alább láthatjátok a Forbes táblázatát a csapatok teljes bevételeiről, illetve a stadionból származó bevételeikről is. Érdemes megjegyezni, hogy a Raiders, a Rams és a Chargers az új stadionja miatt nagy ugrásra számíthatott volna ilyen szempontból, de Brady miatt a Buccaneers is.
Azt persze még nem tudni, hogy milyen lesz a világ, illetve ami most fontosabb, az USA képe szeptemberben, hiszen lehet, hogy néhány állam engedélyezi a nézők visszaengedését a stadionba akár szezon elején, akár szezon közben, máshol pedig akár szezon végéig üres lelátókkal lesznek kénytelen játszani a csapatok. Ez pénzügyileg is érdekes helyzetet teremtene.
| Team and Rank | Team Stadium Revenue | Total Revenue |
|---|---|---|
| 1. Dallas Cowboys | $621 million | $950 million |
| 2. New England Patriots | $315 million | $600 million |
| 3. New York Giants | $262 million | $519 million |
| 4. Houston Texans | $218 million | $497 million |
| 5. New York Jets | $218 million | $475 million |
| 6. San Francisco 49ers | $208 million | $492 million |
| 7. Washington Redskins | $205 million | $493 million |
| 8. Atlanta Falcons | $204 million | $458 million |
| 9. Philadelphia Eagles | $204 million | $482 million |
| 10. Green Bay Packers | $174 million | $456 million |
| 11. Miami Dolphins | $172 million | $443 million |
| 12. Chicago Bears | $166 million | $453 million |
| 13. Denver Broncos | $162 million | $446 million |
| 14. New Orleans Saints | $161 million | $441 million |
| 15. Pittsburgh Steelers | $156 million | $439 million |
| 16. Seattle Seahawks | $156 million | $439 million |
| 17. Baltimore Ravens | $153 million | $438 million |
| 18. Minnesota Vikings | $152 million | $427 million |
| 19. Carolina Panthers | $143 million | $424 million |
| 20. Jacksonville Jaguars | $142 million | $424 million |
| 21. Kansas City Chiefs | $128 million | $410 million |
| 22. Los Angeles Rams | $121 million | $401 million |
| 23. Arizona Cardinals | $119 million | $400 million |
| 24. Tampa Bay Buccaneers | $119 million | $400 million |
| 25. Detroit Lions | $117 million | $385 million |
| 26. Cleveland Browns | $113 million | $399 million |
| 27. Indianapolis Colts | $112 million | $393 million |
| 28. Tennessee Titans | $110 million | $394 million |
| 29. Buffalo Bills | $104 million | $386 million |
| 30. Cincinnati Bengals | $99 million | $380 million |
| 31. Los Angeles Chargers | $93 million | $375 million |
| 32. Las Vegas Raiders | $77 million | $357 million |

