A csapatok 2021-es ellenfelei eddig is köztudottak voltak, a teljes menetrend megérkezésével (és a draft lezárultával) azonban itt az idő megnézni, kinek milyen nehéz lesz a sorsolása az idei évben. Ennek meghatározására nincs tökéletes módszer, így most három különböző megközelítést is hoztunk csökkenő hasznossági sorrendben.
A legjobbnak egyértelműen a vegasi oddsok alapján meghatározott sorrend tekinthető, tehát ezzel kezdünk Warren Sharp ábrázolásában.
Így néz ki Mike Clay sorsoláserőssége a jelenlegi keretek erőssége alapján (zöld a könnyebb):
A legtöbbet használt, ám nem túl hasznos tavalyi mérlegek alapján összeállított sorsoláserősségi sorrend pedig így néz ki (via CBS):
| Rank | Team | Opponents’ 2020 win percentage |
|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Steelers | .574 (155-115-2) |
| 2 | Baltimore Ravens | .563 (152-118-2) |
| 3 | Chicago Bears | .550 (149-122-1) |
| 4 | Green Bay Packers | .542 (147-124-1) |
| 5 | Minnesota Vikings | .531 (144-127-1) |
| T6 | Cincinnati Bengals | .529 (144-128) |
| T6 | Detroit Lions | .529 (143-127-2) |
| 8 | Las Vegas Raiders | .526 (142-128-2) |
| 9 | Cleveland Browns | .518 (140-130-2) |
| 10 | Los Angeles Rams | .515 (140-132) |
| T11 | Kansas City Chiefs | .511 (138-132-2) |
| T11 | Seattle Seahawks | .511 (139-133) |
| T13 | Tennessee Titans | .507 (138-134) |
| T13 | Arizona Cardinals | .507 (138-134) |
| T15 | Washington Football Team | .504 (136-134-2) |
| T15 | Houston Texans | .504 (137-135) |
| 17 | Los Angeles Chargers | .493 (133-137-2) |
| 18 | Jacksonville Jaguars | .491 (133-138-1) |
| T19 | San Francisco 49ers | .489 (132-138-2) |
| T19 | New York Jets | .489 (132-138-2) |
| T19 | New England Patriots | .489 (133-139) |
| 22 | New Orleans Saints | .483 (131-140-1) |
| T23 | Buffalo Bills | .478 (130-142) |
| T23 | Indianapolis Colts | .478 (130-142) |
| T23 | New York Giants | .474 (128-142-2) |
| 26 | Carolina Panthers | .472 (128-143-1) |
| T27 | Denver Broncos | .471 (127-143-2) |
| T27 | Miami Dolphins | .471 (128-144) |
| 29 | Tampa Bay Buccaneers | .465 (126-145-1) |
| 30 | Atlanta Falcons | .454 (123-148-1) |
| 31 | Dallas Cowboys | .452 (122-148-2) |
| 32 | Philadelphia Eagles | .451 (115-140-1) |

