Ugyan a szabadügynököket az egész évben le lehet igazolni és még van is kiből válogatni, de a nagyobb mozgások már megtörténtek. Nézzük, hogy állnak a csapatok a fizetési sapkával az OTC kalkulációi alapján.
| Csapat | Cap space |
| Bears | $41,404,518 |
| Falcons | $25,785,594 |
| Texans | $25,702,035 |
| Packers | $24,162,269 |
| Cardinals | $23,323,138 |
| Colts | $20,313,924 |
| Raiders | $18,651,789 |
| Lions | $18,082,211 |
| Panthers | $17,896,346 |
| Bengals | $17,516,885 |
| Saints | $17,390,476 |
| Chargers | $16,106,709 |
| Seahawks | $15,158,554 |
| Steelers | $13,952,485 |
| Patriots | $13,133,399 |
| Titans | $12,229,710 |
| Jets | $11,280,511 |
| Browns | $10,392,926 |
| Broncos | $10,144,851 |
| Chiefs | $10,033,715 |
| Cowboys | $9,826,558 |
| Bills | $9,503,791 |
| Rams | $8,407,748 |
| 49ers | $7,964,688 |
| Ravens | $7,449,435 |
| Dolphins | $4,858,393 |
| Jaguars | $4,402,027 |
| Giants | $3,832,171 |
| Commanders | $3,715,885 |
| Eagles | $1,876,177 |
| Buccaneers | ($578,709) |
| Vikings | ($3,914,895) |
A Vikings és a Buccaneers az Over The Cap szerint túllépi a fizetési plafont, ami már szabályellenes lenne, így alighanem voltak olyan lépések a csapatok részéről, amiről egyelőre nincsenek publikus információk – ez egyébként több csapatnál így van és még nincs minden üzlet feldolgozva.
Ami érdekesebb, hogy a Bearsnek még mindig 41 millió dollárnyi cap space-e van, de a Falcons, a Texans, a Packers, a Cardinals és a Colts is 20+ millió dollárral rendelkezik.

