A csapatok döntöttek a 2020-as első köröseik ötödik éves opciójáról. Mutatjuk, kiét hívták és kiét nem (a listáról kihúzott játékosoknak ilyen/olyan okok miatt nem volt már ötödik éves opciójuk):
| No. | Jékos | Poszt | Csapat | Lehívták? | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | Igen | $29.5M |
| 2 | Chase Young | DE | Washington Redskins | Nem | — |
| 4 | Andrew Thomas | T | New York Giants | Igen | $14.175M |
| 5 | Tua Tagovailoa | QB | Miami Dolphins | Igen | $23.17M |
| 6 | Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | Igen | $29.5M |
| 7 | Derrick Brown | DT | Carolina Panthers | Igen | $11.665M |
| 8 | Isaiah Simmons | LB | Arizona Cardinals | Nem | — |
| 9 | C.J. Henderson | CB | Carolina Panthers (Jacksonville Jaguars) | Nem | — |
| 10 | Jedrick Wills | T | Cleveland Browns | Igen | $14.175M |
| 11 | Mekhi Becton | T | New York Jets | Nem | — |
| 13 | Tristan Wirfs | T | Tampa Bay Buccaneers | Igen | $18.24M |
| 14 | Javon Kinlaw | DT | San Francisco 49ers | Nem | — |
| 15 | Jerry Jeudy | WR | Denver Broncos | Igen | $12.987M |
| 16 | A.J. Terrell | CB | Atlanta Falcons | Igen | $12.344M |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | Igen | $17.9M |
| 18 | Austin Jackson | T | Miami Dolphins | Nem | — |
| 20 | K’Lavon Chaisson | OLB | Jacksonville Jaguars | Nem | — |
| 21 | Jalen Reagor | WR | Minnesota Vikings (Philadelphia Eagles) | Nem | — |
| 22 | Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | Igen | $19.7M |
| 23 | Kenneth Murray | LB | Los Angeles Chargers from Patriots | Nem | — |
| 24 | Cesar Ruiz | C/G | New Orleans Saints | Nem | — |
| 25 | Brandon Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | Igen | $14.1M |
| 27 | Jordyn Brooks | LB | Seattle Seahawks | Nem | — |
| 28 | Patrick Queen | LB | Baltimore Ravens | Nem | — |
| 30 | Noah Igbinoghene | CB | Miami Dolphins | Nem | — |
| 32 | Clyde Edwards-Helaire | RB | Kansas City Chiefs | Nem | — |

