66 irányító lép pályára idén kezdőként – ez a valaha volt második legtöbb
Ha úgy érzitek, hogy soha nem látott számú kezdő irányítót láttatok idén az NFL-pályákon, akkor nem jártok messze a valóságtól. A 18. fordulós várható kezdőket is számolva ugyanis 66 különböző QB vezeti ki a csapatát idén a pályára. Ez pedig a második legtöbb valaha, amennyiben kivesszük a játékossztrájk által sújtott szezonokat.
Ha nem vesszük ki, akkor az 1987-es szezon 87 különböző irányítóját vélhetően sosem döntik már meg. Ha kivesszük, akkor egyébként épp a tavalyi év a rekorder 68 kezdő irányítóval. Ettől végül csak kettővel maradt el az idei szezon.
Idén mindössze 9 csapat mondhatja el magáról, hogy egész évben ugyanaz volt a kezdője. A Dolphins (Tua Tagovailoa), a Lions (Jared Goff), a Cowboys (Dak Prescott), a Bills (Josh Allen), a Buccaneers (Baker Mayfield), a Packers (Jordan Love), az Eagles (Jalen Hurts), a Commanders (Sam Howell) és a Saints (Derek Carr). Habár tegyük hozzá, hogy Howellt leültette volna a Commanders, de Jacoby Brissett az egyik utolsó edzésen megsérült, így végül nem lett meg a 67 kezdő irányító.
A legtöbb kezdőt a Browns tudja felmutatni, amely 5 irányítóval is kifutott idén a pályára, de a Vikings és a Jets sem marad le sokkal, ők négyet kezdettek idén.
Íme az összes kezdő irányító a 2023-as szezonban:
| Brock Purdy | 49ers | 16 |
| Sam Darnold | 49ers | 1 |
| Tyson Bagent | Bears | 4 |
| Justin Fields | Bears | 13 |
| Jake Browning | Bengals | 7 |
| Joe Burrow | Bengals | 10 |
| Josh Allen | Bills | 17 |
| Jarrett Stidham | Broncos | 2 |
| Russell Wilson | Broncos | 15 |
| Joe Flacco | Browns | 5 |
| Dorian Thompson-Robinson | Browns | 3 |
| P.J. Walker | Browns | 2 |
| Deshaun Watson | Browns | 6 |
| Jeff Driskel | Browns | 1 |
| Baker Mayfield | Buccaneers | 17 |
| Kyler Murray | Cardinals | 8 |
| Clayton Tune | Cardinals | 1 |
| Joshua Dobbs | Cardinals/Vikings | 12 |
| Justin Herbert | Chargers | 13 |
| Easton Stick | Chargers | 4 |
| Patrick Mahomes | Chiefs | 16 |
| Blaine Gabbert | Chiefs | 1 |
| Gardner Minshew II | Colts | 13 |
| Anthony Richardson | Colts | 4 |
| Sam Howell | Commanders | 17 |
| Dak Prescott | Cowboys | 17 |
| Tua Tagovailoa | Dolphins | 17 |
| Jalen Hurts | Eagles | 17 |
| Taylor Heinicke | Falcons | 5 |
| Desmond Ridder | Falcons | 12 |
| Tommy DeVito | Giants | 6 |
| Daniel Jones | Giants | 6 |
| Tyrod Taylor | Giants | 5 |
| C.J. Beathard | Jaguars | 1 |
| Trevor Lawrence | Jaguars | 16 |
| Tim Boyle | Jets | 2 |
| Aaron Rodgers | Jets | 1 |
| Trevor Siemian | Jets | 3 |
| Zach Wilson | Jets | 11 |
| Jared Goff | Lions | 17 |
| Jordan Love | Packers | 17 |
| Andy Dalton | Panthers | 1 |
| Bryce Young | Panthers | 16 |
| Mac Jones | Patriots | 11 |
| Bailey Zappe | Patriots | 6 |
| Jimmy Garoppolo | Raiders | 6 |
| Brian Hoyer | Raiders | 1 |
| Aidan O’Connell | Raiders | 10 |
| Brett Rypien | Rams | 1 |
| Matthew Stafford | Rams | 15 |
| Carson Wentz | Rams | 1 |
| Lamar Jackson | Ravens | 16 |
| Tyler Huntley | Ravens | 1 |
| Derek Carr | Saints | 17 |
| Drew Lock | Seahawks | 2 |
| Geno Smith | Seahawks | 15 |
| Kenny Pickett | Steelers | 12 |
| Mason Rudolph | Steelers | 3 |
| Mitchell Trubisky | Steelers | 2 |
| Case Keenum | Texans | 2 |
| C.J. Stroud | Texans | 15 |
| Will Levis | Titans | 9 |
| Ryan Tannehill | Titans | 8 |
| Kirk Cousins | Vikings | 8 |
| Jaren Hall | Vikings | 2 |
| Nick Mullens | Vikings | 3 |

Viccesnek hat az egész holtszezont végigkísérő Tua-hisztéria, tekintve, hogy azon kevesek közé tartozik, aki minden meccsen pályára lépett.
Én lenni magyar, nem érteni ezt a beszéd, fél felolvasni, mert megidéz démon!