Így állnak a csapatok a fizetési sapkával
Szűk egy hónap múlva, március 12-én nyit a szabadügynök piac – illetve a gyakorlatban már március 10-én –, szóval érdemes megnézni, kinek mennyi költőpénze van jelen állás szerint.
Az OverTheCap adatai alapján ez a helyzet az effektív cap space-t tekintve (ami annyiban különbözik a cap space-től, hogy ha nincs meg a minimum szerződés alatt álló játékosszám, akkor a veteránminimumot levonják még belőle, illetve hozzászámolják a várható rookie class fizetését is). Emellett feltüntettük csapatonként a 2025-re jelenleg lekönyvelt halott pénz mértékét is érdekességképpen.
| Csapat | Effektív Cap Space | Halott pénz |
| Patriots | $111,992,718 | $6,239,378 |
| Raiders | $85,766,761 | $29,273,438 |
| Commanders | $68,480,461 | $8,127,733 |
| Cardinals | $67,807,236 | $7,399,996 |
| Vikings | $55,694,188 | $3,394,488 |
| Chargers | $55,170,928 | $3,350,553 |
| Bears | $53,979,590 | $2,385,227 |
| Lions | $43,874,317 | $6,681,976 |
| 49ers | $43,301,309 | $16,558,036 |
| Bengals | $42,846,846 | $357,962 |
| Packers | $39,074,742 | $18,314,706 |
| Steelers | $37,542,278 | $45,335 |
| Titans | $35,736,238 | $11,551,924 |
| Rams | $35,703,695 | $9,957,506 |
| Giants | $32,062,449 | $27,299,521 |
| Broncos | $31,576,265 | $33,452,617 |
| Jaguars | $24,646,447 | $8,240,468 |
| Colts | $24,363,995 | $816,703 |
| Panthers | $15,726,803 | $2,105,017 |
| Jets | $14,906,301 | $6,155,413 |
| Eagles | $13,865,825 | $29,089,224 |
| Ravens | $2,921,401 | $8,691,146 |
| Buccaneers | ($893,382) | $29,476,419 |
| Texans | ($2,922,379) | $948,890 |
| Chiefs | ($3,433,491) | $226,354 |
| Cowboys | ($7,034,316) | $9,280,931 |
| Falcons | ($14,552,553) | $284,993 |
| Seahawks | ($16,746,604) | $248,329 |
| Bills | ($17,293,068) | $5,439,688 |
| Dolphins | ($17,455,531) | $17,129,139 |
| Browns | ($38,633,205) | $39,744,384 |
| Saints | ($59,508,803) | $48,432,346 |
A Patriots magasan kiemelkedik a mezőnyből elkölthető pénzmennyiséget tekintve, bár van is mire költeni, az biztos. A Raiders, a Commanders, a Cardinals, a Vikings, a Chargers és a Bears rendelkezik még legalább $50 milliónyi hellyel a sapka alatt. A spektrum túloldalán szokás szerint a Saintst találjuk, nekik $60 milliónyi mínuszt kell eltüntetniük a sapkában. Rajtuk kívül mínuszban van még a Browns, a Dolphins, a Bills, a Seahawks, a Falcons, a Cowboys, a Chiefs, a Texans és a Buccaneers is, így nekik még pénzt kell felszabadítaniuk a március 12-i határidő előtt.
Hétfőn kezdjük majd csapatonkénti FA-kitekintő sorozatunkat, ahol minden gárdán végigmegyünk és megnézzük, milyen lehetőségeik vannak, hogyan szabadíthatnak fel pénz, kik a fontos lejáró szerződésű játékosaik, mik a hiányposztjaik és kiket kellene leigazolniuk.
Buccaneersnek mi miatt van ennyi halott pénz a tarsolyában?
Win now Bradyvel ’21-22
Shaq Barrett ~17 millió, Ryan Jensen ~12 millió