Patrick Mahomes elszenvedte a második Super Bowl vereségét, ráadásul kilátástalanul rosszul játszott. Ilyenkor természetes (ahogy a győzelem esetén is lenne), hogy azonnal jönnek az összehasonlítások, és mivel a Chiefs irányítója kvázi csak Tom Bradyhez mérhető a PO-ban elért sikerek alapján, így vele mérik össze. És az összehasonlításból nem Mahomes jön ki jól.
| Mutatók | Tom Brady | Patrick Mahomes |
|---|---|---|
| Super Bowlok | 10 | 5 |
| Dropbacks | 440 | 212 |
| Cmp/Att | 277/421 | 128/196 |
| Pass Yds | 3,039 | 1,328 |
| Pass YPG | 303.9 | 265.6 |
| Pass TD/INT | 21/6 | 10/7 |
| Sacks/Yds | 19/123 | 16/84 |
| INT% | 1.4% | 3.6% |
| Sack% | 4.3% | 7.5% |
| Yds/DB | 6.63 | 5.87 |
| ANY/A | 6.97 | 5.33 |
| Total EPA | 99.0 | 7.4 |
| EPA/game | 9.9 | 1.5 |
| EPA/play | 0.21 | 0.03 |
| SB címek | ??????? | ??? |
| SB Win% | 0.700 | 0.600 |
A száraz statisztikákkal nem érdemes törődni, hisz Brady kétszer annyi Super Bowlon vett részt. Az azonban beszédes, hogy Mahomes már most többször adta el a labdát és majdnem ugyanannyiszor sackelték. A legérdekesebb viszont, hogy míg Brady a játékával átlag közel 10 ponttal növelte a csapata várható pontszámát, míg Mahomes mindössze másféllel.
Nem mindenki tudja a legfontosabb meccsen a legjobbját nyújtani (ahogy egyébként mondjuk nemcsak Brady, de Jalen Hurts is szokta).

