Folytatódik a fantasy bajnokság, így érkezünk a heti összefoglalónkkal és a forduló nyerteseivel, akik közül a legtöbb pontot szerző, illetve a ligák legjobbjai közül a legkevesebb pontot a padon hagyó játékos egy hatos pakk kézműves sört nyert a FIRST kézműves sörfőzde jóvoltából, míg a legnagyobb zakót kiosztó egy főzdetúrával lesz gazdagabb.

Ahogy tavaly, úgy idén is díjazzuk a legnagyobb pontkülönbséggel nyerő csapatot, aki egy páros főzdetúra belépőt nyer!
A legtöbb pontot Fourth and Long szerezte. Nagyon szoros volt, mindössze 4 ponttal előzte dr Pityinger Laszlo DPK-t! Ráadásul mindketten nagyon jó csapatot raktak össze, alig maradt pont a padon.
A legkevesebb pontot a padon Vienna Volcano hagyta, konkrétan a lehető legjobb kezdőjét állította ki és húzta be a divízióját. Kellett is ez a 222 pont, mert Team ziX is tökéletes kezdőt állított, csak kevesebb pontot gyűjtött.
A legnagyobb zakót pedig VadVikt osztotta ki 101,2 ponttal.
A tizedik forduló végeredménye:
| Liga | Csapat | Pont | Coach |
|---|---|---|---|
| 3i | Fourth and Long | 248,62 | -2 |
| 3e | dr Pityinger Laszlo DPK | 244,6 | -8,6 |
| 3b | Obuda Praetorians | 226,90 | -4,40 |
| 2a | Sraciosztag | 227,08 | -13,4 |
| 3d | TB Giants | 223,8 | -9 |
| 3a | Vienna Volcano | 222,52 | 0 |
| 3k | MaxPats | 222 | -23,8 |
| 3h | WeAreAllPatriots | 219,42 | -7,2 |
| 2d | My DK is big | 219,6 | -16,5 |
| 3c | Onside Chick | 217,12 | -16,6 |
| 2b | The Damned Vikings | 216,58 | -15,5 |
| 3h | Bakony-Patriots | 209,2 | -12,7 |
| 2c | Sziget Eagles | 208,32 | -10 |
| 3j | Stormcorner Dangers | 206,4 | -16,4 |
| 3f | SorokSar Dagasztok | 204,3 | -24,6 |
| 1 | Team ziX | 203,9 | 0 |
| 3m | Conrawin | 195,32 | -9,2 |
| 3l | Renningan | 196,3 | -6,6 |
A nyereményekért szokás szerint a fuzovelkifele@gmail.com címen lehet jelentkezni cím és telefonszám leadásával (hogy a futár tudja, hová kell vinni a finom söröket).
Gratulálunk!

