FK! FIRST Craft Beer Fantasy League 2025 – a 14. forduló
Véget ért a fantasy bajnokság alapszakasza, mi pedig érkezünk a heti összefoglalónkkal és a forduló nyerteseivel, akik közül a legtöbb pontot szerző, illetve a ligák legjobbjai közül a legkevesebb pontot a padon hagyó játékos egy hatos pakk kézműves sört nyert a FIRST kézműves sörfőzde jóvoltából, míg a legnagyobb zakót kiosztó egy főzdetúrával lesz gazdagabb.

Ahogy tavaly, úgy idén is díjazzuk a legnagyobb pontkülönbséggel nyerő csapatot, aki egy páros főzdetúra belépőt nyer!

A legtöbb pontot Kobanya 49ers szerezte 243,84 ponttal. Tükörsima győzelem, még a közelében sem járt senki.

Kobanya 49ers állította össze a legjobb kezdőt, mindössze 0,4 pontot hagyott a padon, de duplázni nem lehet, így Rogue One örülhet a lepattanónak. Kifejezetten sok pont maradt a padon, Rogue One is 5,6-ot hagyott ott.

A legnagyobb zakót pedig Pakozd SE osztotta ki 121,6 ponttal!
A 14. forduló végeredménye:
| Liga | Csapat | Pont | Coach |
|---|---|---|---|
| 3b | Kobanya 49ers | 243.84 | -0.40 |
| 3d | Lord Lebron | 217.56 | -8.1 |
| 1 | Hazafik | 211.14 | -22 |
| 3c | Mac ‘n Cheese | 210.16 | -13 |
| 3h | Rogue One | 209.14 | -5.6 |
| 3j | Stormcorner Dangers | 208.70 | -37.24 |
| 2c | Istanbul Kebabs | 206.68 | -12.24 |
| 3l | Renningan | 205.94 | -9.9 |
| 3m | Baka Bulldogs | 205.36 | -15 |
| 3g | Pakozd SE | 205.24 | -28.5 |
| 3i | vttlx | 204.46 | -11.56 |
| 2a | leveshus | 201.16 | -15.7 |
| 3a | Doomhammers | 201.06 | -9 |
| 2d | Szolnok Bolts | 199.94 | -21 |
| 3k | FoStahl Judit | 196.54 | -46.4 |
| 3e | Zuglo Legion | 191.42 | -17.04 |
| 2b | katonadani | 185.86 | -9.5 |
| 3f | Vecses Werewolves | 178.14 | -16.9 |
A nyereményekért szokás szerint a [email protected] címen lehet jelentkezni cím és telefonszám leadásával (hogy a futár tudja, hová kell vinni a finom söröket).
Gratulálunk!