Az elmúlt 60 évben mindössze egy QB lett bajnok úgy, hogy vezette a ligát passzolt yardokban
Matthew Stafford külön kategóriát jelentett a QB-k között 2025-ben, a számtalan elit statisztika mellett ő passzolta a legtöbb yardot és TD-t is az alapszakaszban. És ő lett az 59. irányító az elmúlt 60 évben, aki bár vezette a ligát passzolt yardokban, de nem lett bajnok. A többiek (via Reddit):
| Year | Játékos | CSAPAT | YARD | EREDMÉNY | Defense rangsor (yard) | Defense rangsor (pont) | Futójáték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Joe Burrow | Bengals | 4,918 | Missed Playoffs | 25th | 25th | 30th |
| 2023 | Tua Tagovailoa | Dolphins | 4,624 | Lost Wild Card | 10th | 22nd | 6th |
| 2022 | Patrick Mahomes | Chiefs | 5,250 | Won Super Bowl | 12th | 16th | 20th |
| 2021 | Tom Brady | Buccaneers | 5,316 | Lost division round | 13th | 5th | 26th |
| 2020 | Deshaun Watson | Texans | 4,823 | Missed Playoffs | 30th | 27th | 31st |
| 2019 | Jameis Winston | Buccaneers | 5,109 | Missed Playoffs | 15th | 29th | 24th |
| 2018 | Ben Roethlisberger | Steelers | 5,129 | Missed Playoffs | 6th | 17th | 31st |
| 2017 | Tom Brady | Patriots | 4,577 | Lost Super Bowl | 29th | 5th | 10th |
| 2016 | Drew Brees | Saints | 5,208 | Missed Playoffs | 27th | 31st | 16th |
| 2015 | Drew Brees | Saints | 4,870 | Missed Playoffs | 31st | 32nd | 24th |
| 2014 | Ben Roethlisberger | Steelers | 4,952 | Lost wild card | 18th | 18th | 16th |
| 2014 | Drew Brees | Saints | 4,952 | Missed Playoffs | 31st | 28th | 13th |
| 2013 | Peyton Manning | Broncos | 5,477 | Lost Super Bowl | 19th | 22nd | 15th |
| 2012 | Drew Brees | Saints | 5,177 | Missed Playoffs | 32nd | 31st | 25th |
| 2011 | Drew Brees | Saints | 5,476 | Lost division round | 24th | 13th | 6th |
| 2010 | Philip Rivers | Chargers | 4,710 | Missed Playoffs | 1st | 10th | 15th |
| 2009 | Matt Schaub | Texans | 4,770 | Missed Playoffs | 25th | 20th | 6th |
| 2008 | Drew Brees | Saints | 5,069 | Missed Playoffs | 23rd | 26th | 28th |
| 2007 | Tom Brady | Patriots | 4,806 | Lost Super Bowl | 4th | 4th | 13th |
| 2006 | Drew Brees | Saints | 4,418 | Lost NFC championship | 11th | 13th | 19th |
| 2005 | Tom Brady | Patriots | 4,110 | Lost division round | 26th | 17th | 24th |
| 2004 | Daunte Culpepper | Vikings | 4,717 | Lost division round | 28th | 26th | 18th |
| 2003 | Peyton Manning | Colts | 4,267 | Lost AFC championship | 11th | 20th | 19th |
| 2002 | Rich Gannon | Raiders | 4,689 | Lost Super Bowl | 11th | 6th | 18th |
| 2001 | Kurt Warner | Rams | 4,830 | Lost Super Bowl | 3rd | 7th | 5th |
| 2000 | Peyton Manning | Colts | 4,413 | Lost wild card | 21st | 15th | 16th |
| 1999 | Steve Beuerlein | Panthers | 4,436 | Missed playoffs | 26th | 26th | 20th |
| 1998 | Brett Favre | Packers | 4,212 | Lost wild card | 4th | 11th | 25th |
| 1997 | Jeff George | Raiders | 3,917 | Missed playoffs | 30th | 28th | 23rd |
| 1996 | Mark Brunell | Jaguars | 4,367 | Lost AFC championship | 15th | 19th | 17th |
| 1995 | Brett Favre | Packers | 4,413 | Lost NFC championship | 14th | 4th | 26th |
| 1994 | Drew Bledsoe | Patriots | 4,555 | Lost wild card | 18th | 12th | 27th |
| 1993 | John Elway | Broncos | 4,030 | Lost wild card | 19th | 10th | 18th |
| 1992 | Dan Marino | Dolphins | 4,116 | Lost AFC championship | 11th | 11th | 24th |
| 1991 | Warren Moon | Oilers | 4,690 | Lost division round | 9th | 6th | 23rd |
| 1990 | Warren Moon | Oilers | 4,689 | Lost wild card | 11th | 14th | 24th |
| 1989 | Don Majkowski | Packers | 4,318 | Missed playoffs | 16th | 18th | 20th |
| 1988 | Dan Marino | Dolphins | 4,434 | Missed playoffs | 26th | 24th | 28th |
| 1987 | Neil Lomax | Cardinals | 3,387 | Missed playoffs | 25th | 23rd | 15th |
| 1986 | Dan Marino | Dolphins | 4,746 | Missed playoffs | 26th | 26th | 25th |
| 1985 | Dan Marino | Dolphins | 4,137 | Lost AFC championship | 23rd | 12th | 18th |
| 1984 | Dan Marino | Dolphins | 5,084 | Lost Super Bowl | 19th | 7th | 16th |
| 1983 | Lynn Dickey | Packers | 4,458 | Missed playoffs | 28th | 26th | 21st |
| 1982* | Dan Fouts | Chargers | 2,883 | Lost division round | 25th | 24th | 11th |
| 1981 | Dan Fouts | Chargers | 4,802 | Lost AFC championship | 27th | 26th | 16th |
| 1980 | Dan Fouts | Chargers | 4,715 | Lost AFC championship | 6th | 18th | 16th |
| 1979 | Dan Fouts | Chargers | 4,082 | Lost division round | 5th | 2nd | 27th |
| 1978 | Fran Tarkenton | Vikings | 3,468 | Lost division round | 14th | 20th | 28th |
| 1977 | Joe Ferguson | Bills | 2,803 | Missed playoffs | 23rd | 25th | 18th |
| 1976 | Bert Jones | Colts | 3,104 | Lost division round | 15th | 13th | 7th |
| 1975 | Ken Anderson | Bengals | 3,169 | Lost division round | 7th | 6th | 17th |
| 1974 | Ken Anderson | Bengals | 2,667 | Missed playoffs | 11th | 13th | 12th |
| 1973 | Roman Gabriel | Eagles | 3,219 | Missed playoffs | 25th | 25th | 20th |
| 1972 | Joe Namath | Jets | 2,816 | Missed playoffs | 22nd | 19th | 13th |
| 1971 | John Hadl | Chargers | 3,075 | Missed playoffs | 24th | 23rd | 19th |
| 1970 | John Brodie | 49ers | 2,941 | Lost NFC championship | 13th | 14th | 17th |
| 1969 | Daryle Lamonica | Raiders | 3,302 | Lost AFL championship | 5th | 6th | 9th |
| 1968 | John Hadl | Chargers | 3,473 | Missed playoffs | 15th | 13th | 14th |
| 1967 | Joe Namath | Jets | 4,007 | Missed playoffs | 7th | 14th | 19th |
| 1966 | Joe Namath | Jets | 3,379 | Missed playoffs | 13th | 14th | 18th |
Ebből is látszik, hogy egyedül Patrick Mahomes volt képes bajnokságot nyerni azok után, hogy vezette a ligát passzolt yardokban. A maradék 59 irányítónak – ráadásul a többségük Hall of Fame kaliberű – ez nem sikerült, sőt csak hatszor sikerült egyáltalán eljutni a Super Bowlig.