Így állnak a csapatok a fizetési plafonnal
A szabadügynök-piac releváns része véget ért, a csapatok már elsősorban a draftra készülnek. Ennek ellenére azért még vannak értékelhető szabadügynökök, így most az OverTheCap számításai alapján megmutatjuk, hogy állnak a csapatok az elkölthető pénzzel:
| Team | Cap Space |
|---|---|
| Titans | $63,622,832 |
| Commanders | $52,254,768 |
| Chargers | $50,889,908 |
| Cardinals | $41,984,628 |
| Jets | $40,402,828 |
| Seahawks | $37,877,363 |
| 49ers | $36,467,205 |
| Eagles | $34,308,672 |
| Patriots | $33,524,938 |
| Ravens | $29,539,010 |
| Colts | $28,948,389 |
| Steelers | $27,378,945 |
| Lions | $26,364,263 |
| Rams | $26,084,238 |
| Raiders | $25,472,186 |
| Browns | $22,678,935 |
| Packers | $22,116,271 |
| Bengals | $21,744,376 |
| Broncos | $19,168,754 |
| Texans | $16,631,145 |
| Cowboys | $14,424,454 |
| Falcons | $14,402,054 |
| Buccaneers | $14,314,627 |
| Saints | $13,290,208 |
| Bills | $9,846,157 |
| Chiefs | $7,472,066 |
| Jaguars | $5,989,907 |
| Vikings | $5,850,956 |
| Panthers | $5,710,496 |
| Giants | $5,377,038 |
| Bears | $355,563 |
| Dolphins | ($8,725,236) |
A Titans még mindig megvehetne mindenkit is, de a Commanders és a Chargers is jól áll. A lista másik végén a Dolphins 8 millióval átlépi jelenleg a plafont, ami egyébként nem lenne szabályos, így valakinek alighanem átalakították már a szerződését, csak még nem tudunk róla. A Bears sem áll jól, nekik is kell még legalább 5 milliót fel kellene szabadítaniuk, hogy a draft után is a plafon alatt maradjanak, de hasonló a helyzet a Giantsszel (nekik is 5 millió kell) és egyébként a Chiefsszel (3 millió) is a két első kör miatt.