A halott pénz (dead money) az a pénzmennyiség, amely olyan játékosok után keletkezik a fizetési plafonban, akik már nincsenek a csapatnál. A DM leggyakrabban két esetben szokott drasztikus mértékben felhalmozódni: egy win-now után, amikor a franchise mindent is előre elköltött a győzelem érdekében, és akkor, amikor a korábbi évek borzasztó döntéseit belátva egy teljes újjáépítésbe kezd az adott gárda. A Miami Dolphins az utóbbiakhoz tartozik.
| Rangsor | Csapat | Év | Dead Money | A fizetési plafon %-a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolphins | 2026 | $182,287,457 | 60.5% |
| 2 | Raiders | 2013 | $57,951,537 | 47.1% |
| 3 | Bears | 2022 | $88,623,786 | 42.6% |
| 4 | Falcons | 2022 | $83,686,690 | 40.2% |
| 5 | Saints | 2025 | $109,323,488 | 39.2% |
| 6 | Bills | 2018 | $68,360,850 | 38.6% |
| 7 | Jets | 2025 | $107,630,610 | 38.5% |
| 8 | Saints | 2026 | $113,971,684 | 37.8% |
| 9 | Texans | 2022 | $78,156,550 | 37.5% |
| 10 | 49ers | 2025 | $103,781,150 | 37.2% |
Soha egyetlen csapatnak nem halmozódott még fel annyi halott pénz, mint a Dolphinsnak idén. 182 millió dollárt foglalnak el a fizetési plafonból olyan játékosok, akik már nincsenek a rosteren, és ebben nincs benne Tua Tagovailoa jövőre esedékes 40 milliós tétele. Ez a 182 millió ráadásul nemcsak nominális értékben hatalmas: a fizetési plafon 60,5 százalékát jelenti, miközben soha senki nem lépte át korábban még az 50 százalékos határt sem. Ez azért nem semmi.

