A Cowboys továbbra is az NFL legértékesebb csapata – íme a sorrend

A Dallas Cowboys továbbra is az NFL messze legértékesebb franchise-a – a Sportico 2026-os rangsorában hetedik alkalommal végzett az első helyen, vagyis amióta a portál elkészíti a listát, egyszer sem találtak legyőzőre.

Ráadásul a Cowboys előnye ezúttal sem kicsi. A franchise értékét a Sportico 15,5 milliárd dollárra becsüli, ami egyetlen év alatt 21 százalékos növekedést jelent. Mindezt úgy, hogy Dallas sorozatban második alkalommal zárt 7-10-es mérleggel, és ismét lemaradt a rájátszásról.

A második helyen a Los Angeles Rams áll 12,7 milliárd dolláros értékkel, őket a New York Giants (12 milliárd), a New England Patriots (10,4 milliárd) követi.

A legnagyobb ugrást a Seattle Seahawks produkálta. A friss Super Bowl-győztes értéke 46 százalékkal, 9,61 milliárd dollárra nőtt, ezzel két helyet javított, és már a 12. a rangsorban.

Szintén nagyot lépett előre a New York Jets, amely 28 százalékos növekedéssel 10,35 milliárd dollárra emelte értékét, így a nyolcadik helyről az ötödikre ugrott. Az Atlanta Falcons pedig 39 százalékos növekedéssel került a tizedik helyre.

A lista utolsó helyén ezúttal is a Cincinnati Bengals áll. A csapat 2020 óta minden alkalommal a 32. helyen végzett, értéke azonban egy év alatt így is 35 százalékkal, 7,4 milliárd dollárra emelkedett.

Hely Csapat Érték Növekedés
1. Dallas Cowboys $15,5 milliárd +21%
2. Los Angeles Rams $12,7 milliárd +22%
3. New York Giants $12,0 milliárd +17%
4. New England Patriots $10,4 milliárd +19%
5. New York Jets $10,35 milliárd +28%
6. Philadelphia Eagles $10,31 milliárd +22%
7. Miami Dolphins $10,25 milliárd +24%
8. San Francisco 49ers $10,21 milliárd +19%
9. Las Vegas Raiders $10,1 milliárd +28%
10. Atlanta Falcons $9,78 milliárd +39%
11. Washington Commanders $9,64 milliárd +30%
12. Seattle Seahawks $9,61 milliárd +46%
13. Houston Texans $9,52 milliárd +33%
14. Chicago Bears $9,45 milliárd +27%
15. Denver Broncos $9,18 milliárd +40%
16. Kansas City Chiefs $8,74 milliárd +34%
17. Pittsburgh Steelers $8,7 milliárd +34%
18. Tampa Bay Buccaneers $8,68 milliárd +34%
19. Los Angeles Chargers $8,65 milliárd +39%
20. Tennessee Titans $8,62 milliárd +39%
21. Cleveland Browns $8,6 milliárd +40%
22. Green Bay Packers $8,59 milliárd +33%
23. Minnesota Vikings $8,26 milliárd +32%
24. Baltimore Ravens $8,2 milliárd +37%
25. Buffalo Bills $8,13 milliárd +39%
26. Carolina Panthers $8,07 milliárd +40%
27. Detroit Lions $8,02 milliárd +36%
28. Arizona Cardinals $8,0 milliárd +41%
29. Jacksonville Jaguars $7,91 milliárd +42%
30. Indianapolis Colts $7,77 milliárd +36%
31. New Orleans Saints $7,59 milliárd +35%
32. Cincinnati Bengals $7,4 milliárd +35%

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x