Az ötödik kör összes választása
Lement az 5. kör is, íme az összes választás, utána pedig hozunk pár érdekességet.
| 136 | Seattle Seahawks | Nehemiah Pritchett | CB | Auburn |
| 137 | Los Angeles Chargers | Tarheeb Still | CB | Maryland |
| 138 | Arizona Cardinals | Xavier Thomas | EDGE | Clemson |
| 139 | Washington Commanders | Jordan Magee | LB | Temple |
| 140 | Los Angeles Chargers | Cam Hart | CB | Notre Dame |
| 141 | Buffalo Bills | Sedrick Van Pran-Granger | C | Georgia |
| 142 | Indianapolis Colts | Anthony Gould | WR | Oregon State |
| 143 | Atlanta Falcons | JD Bertrand | LB | Notre Dame |
| 144 | Chicago Bears | Austin Booker | EDGE | Kansas |
| 145 | Denver Broncos | Kris Abrams-Draine | CB | Missouri |
| 146 | Tennessee Titans | Jarvis Brownlee Jr. | CB | Louisville |
| 147 | Denver Broncos | Audric Estime | RB | Notre Dame |
| 148 | Las Vegas Raiders | Tommy Elchenberg | LB | Ohio State |
| 149 | Cincinnati Bengals | Josh Newton | CB | TCU |
| 150 | New Orleans Saints | Spencer Rattler | QB | South Carolina |
| 151 | Indianapolis Colts | Jaylon Carlies | S | Missouri |
| 152 | Philadelphia Eagles | Ainias Smith | WR | Texas A&M |
| 153 | Jacksonville Jaguars | Deantre Prince | CB | Mississippi |
| 154 | Los Angeles Rams | Brennan Jackson | EDGE | Washington State |
| 155 | Philadelphia Eagles | Jeremiah Trotter Jr. | LB | Clemson |
| 156 | Cleveland Browns | Jamari Thrash | WR | Louisville |
| 157 | Carolina Panthers | Chau Smith-Wade | CB | Washington State |
| 158 | Miami Dolphins | Mohamed Kamara | EDGE | Colorado State |
| 159 | Kansas City Chiefs | Hunter Nourzad | C | Penn State |
| 160 | Buffalo Bills | Edefuan Ulofoshio | LB | Washington |
| 161 | Washington Commanders | Dominique Hampton | S | Washington |
| 162 | Arizona Cardinals | Christian Jones | OT | Texas |
| 163 | Green Bay Packers | Jacob Monk | C | Duke |
| 164 | Indianapolis Colts | Jaylin Simpson | S | Auburn |
| 165 | Baltimore Ravens | Rasheen Ali | RB | Marshall |
| 166 | New York Giants | Tyrone Tracy Jr. | RB | Purdue |
| 167 | Jacksonville Jaguars | Keilan Robinson | RB | Texas |
| 168 | Buffalo Bills | Javon Solomon | EDGE | Troy |
| 169 | Green Bay Packers | Kitan Oladapo | S | Oregon State |
| 170 | New Orleans Saints | Bub Means | WR | Pittsburgh |
| 171 | New York Jets | Jordan Travis | QB | Florida State |
| 172 | Philadelphia Eagles | Trevor Keegan | G | Michigan |
| 173 | New York Jets | Isaiah Davis | RB | South Dakota State |
| 174 | Dallas Cowboys | Caelen Carson | CB | Wake Forest |
| 175 | New Orleans Saints | Jaylan Ford | LB | Texas |
| 176 | New York Jets | Qwan’tez Stiggers | CB | Toronto Argonauts |
A Bills vitt egy akár azonnal kezdethető, rendszerbe jól illő centert. A Bears jövő évi 4. kört adott egy nagyot csúszó pass rusherért. A Broncos két stealt is elkönyvelhetett, jókat húztak. Az Eagles kivitte a helyi legenda Jeremiah Trotter fiát. A Giants vitt egy jó elkapó futót. A Packers kivitt egy box safetyt, aki nálam top80-as volt (bár ez volt a ritka vélemény). A Jaguars olyan futót vitt 167. helyen, aki nem volt a konszenzus 300-ban.
Az utolsó pick pedig a CFL-ből érkezett, a Jets vitte el a nagyon érdekes sztorival rendelkező Qwan’tez Stiggerst. Édesapja halála után depresszió miatt visszavonult 2020-ban, így nem is játszott semmilyen egyetemen, aztán focizott a Fan Controlled Football ligában, majd elment a Kanadába és most onnan draftolták.
A Saints elvitte a 7. irányítót Spencer Rattler személyében a 150. pickre. Az 1/12-es Bo Nix óta nem ment ki QB, ez az irányítómentes sorozat pedig új rekord. Aztán a Jets is vitt egy irányítót Aaron Rodgers mögé, Jordan Travist.
Az Eagles eddig 8-szor cserélt, ami legalább 1990 óta holtversenyben a legtöbb egy draft alatt – és még van két kör.