A Sportico idén is megbecsülte az NFL-csapatok értékét és szokás szerint a Cowboys végzett a lista élén. Azonban nagyon tapad a Rams és a Giants is, mindhárom gárda átlépte a 10 milliárdos határt. Nyolc franchise viszont továbbra is a 6 milliárd dolláros értékhatár alatt van.
| Rangsor | Csapat | 2025-ös érték | Változás 2024-hez képest |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Cowboys | $12.8 milliárd | +24% |
| 2 | Los Angeles Rams | $10.43 milliárd | +34% |
| 3 | New York Giants | $10.25 milliárd | +34% |
| 4 | New England Patriots | $8.76 milliárd | +20% |
| 5 | San Francisco 49ers | $8.6 milliárd | +25% |
| 6 | Philadelphia Eagles | $8.43 milliárd | +25% |
| 7 | Miami Dolphins | $8.25 milliárd | +22% |
| 8 | New York Jets | $8.11 milliárd | +19% |
| 9 | Las Vegas Raiders | $7.9 milliárd | +18% |
| 10 | Washington Commanders | $7.47 milliárd | +19% |
| 11 | Chicago Bears | $7.45 milliárd | +19% |
| 12 | Houston Texans | $7.17 milliárd | +19% |
| 13 | Atlanta Falcons | $7.05 milliárd | +19% |
| 14 | Seattle Seahawks | $6.59 milliárd | +18% |
| 15 | Denver Broncos | $6.55 milliárd | +19% |
| 16 | Kansas City Chiefs | $6.53 milliárd | +20% |
| 17 | Pittsburgh Steelers | $6.51 milliárd | +17% |
| 18 | Green Bay Packers | $6.48 milliárd | +20% |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | $6.47 milliárd | +18% |
| 20 | Minnesota Vikings | $6.28 milliárd | +18% |
| 21 | Los Angeles Chargers | $6.21 milliárd | +19% |
| 22 | Tennessee Titans | $6.2 milliárd | +17% |
| 23 | Cleveland Browns | $6.14 milliárd | +19% |
| 24 | Baltimore Ravens | $6 milliárd | +17% |
| 25 | Detroit Lions | $5.88 milliárd | +19% |
| 26 | Buffalo Bills | $5.87 milliárd | +16% |
| 27 | Carolina Panthers | $5.76 milliárd | +12% |
| 28 | Indianapolis Colts | $5.72 milliárd | +15% |
| 29 | Arizona Cardinals | $5.66 milliárd | +17% |
| 30 | New Orleans Saints | $5.63 milliárd | +18% |
| 31 | Jacksonville Jaguars | $5.57 milliárd | +17% |
| 32 | Cincinnati Bengals | $5.5 milliárd | +17% |
Dallas Cowboys fölényesen vezet, immár 12,8 milliárd dolláros összértékkel. Ezzel nemcsak a liga legértékesebb csapata, hanem az egész észak-amerikai sportvilágban is kiemelkedik. A gárda sikerének titka továbbra is az óriási márkaérték, a stadionhoz kapcsolódó üzleti tevékenységek és a folyamatos médiajelenlét (ha máshoz nem is, ehhez Jerry Jones nagyon ért).
A második és harmadik helyen két hatalmas piaci potenciállal rendelkező gárda áll, a Los Angeles Rams és a New York Giants, egyaránt 10+ milliárdos értékkel 34%-os éves növekedéssel. A top 5-be még a Patriots és a 49ers került be.
Így lett egy család megélhetési forrása a Cincinnati Bengals
A lista végén a Cincinnati Bengals, Jacksonville Jaguars és New Orleans Saints található. A legkisebb értéknövekedés pedig a Panthershez kötődik, bár még így is 12 százalékkal értékesebb a franchise.

